国产宅男网站在线|亚洲A级性爱免费视频|亚洲中精品级在线|午夜福利AA毛

  • <dd id="gf5jf"><th id="gf5jf"></th></dd>

    <cite id="gf5jf"><label id="gf5jf"></label></cite>
  • <div id="gf5jf"><listing id="gf5jf"></listing></div>
    學(xué)習(xí)啦 > 學(xué)習(xí)方法 > 小學(xué)學(xué)習(xí)方法 > 三年級方法 > 三年級數(shù)學(xué) >

    三年級數(shù)學(xué)計算題

    時間: 小恒20 分享

      數(shù)學(xué)是一門基礎(chǔ)性的科學(xué),值得每個人去學(xué)習(xí),尤其是孩子,更要去學(xué)習(xí)數(shù)學(xué),并且以此來構(gòu)架自己的思維體系。下面就是小編為大家梳理歸納的內(nèi)容,希望能夠幫助到大家

      三年級數(shù)學(xué)計算題

      7200+900=  410-201=  125×8=  48×20=  6600÷600=

      390+140=  11×80=  24×50=  3600÷400=  4000÷50=

      530-70=  420-90=  9600÷30=  7×700=  203+98=

      1800÷300=  240+570=  4800÷400=  370+580=  580-490=

      910-370=  25×8=  270-190=  36×2=  75÷25=

      330÷11=  6×800=  5400÷9=  420÷60=  9×800=

      3×330=  300×7=  9×500=  390÷13=  6300÷700=

      5600÷700=  4800÷12=  3500÷7=  370+560=  520+490=

      450-90=  80+330=  70×700=  7000÷70=  4000÷80=

      2400÷200=  420-90=  170+320=  520-260=  910-190=

      35×200=  22×200=  8800÷400=  9300÷300=  6×300=

      1800÷200=  9300÷30=  280÷40=  304+199=  390÷26=

      1250÷50=  21×40=  6600÷220=  760-198=  660-220=

      5000÷50=  100×91=  753-299=  17×40=  100-63=

      三年級小學(xué)生數(shù)學(xué)計算題

      640÷80=  15×5=  23×3=  12×2×5=  480÷80=

      16×5=  27×3=  90÷15=  48÷4=  640÷16=  39÷3=

      24×20=  32×3=  48÷16=  12×8=  27×3=  56÷14=

      24÷8=  14×2=  83-45=  560÷80=  96÷24=  40÷20=

      40×30=  37+26=  76-39=  605+59=  30×23=

      12×8=  27+32=  48+27=  4500×20=  73+15=

      120×600=  200×360=  6800×400=  280+270=  4×2500=

      6000÷40=  5×1280=  310-70=  400×14=  470+180=

      1000÷25=  160×600=  20×420=  290×300=  8100÷300=

      7600÷200=  7600÷400=  680+270=  980÷14=  4200÷30=

      6×1300=  1300×50=  200×48=  930-660=  530+280=

      9200÷400=  840÷21=  180×500=  8000÷500=  1900÷20=

      200×160=  8700÷300=  300×330=  3×1400=  7000÷14=

      600÷12=  9600÷80=  140×300=  8800÷40=  9600÷800=

      750-290=  5×490=  760×20=  7500÷500=  370×200=

      650÷13=  8600-4200=  240×4=  640÷80=  15×10=

      160×30=  250×6=  7200+900=  410-201=  125×8=

      48×20=  6600÷600=  390+140=  11×80=  24×50=

      三年級小學(xué)生數(shù)學(xué)計算題

      530-70=  420-90=  9600÷30=  7×700=  203+98=

      1800÷300=  240+570=  4800÷400=  370+580=  580-490=

      910-370=  25×8=  270-190=  36×2=  75÷25=

      330÷11=  6×800=  5400÷9=  420÷60=  9×800=

      3×330=  300×7=  9×500=  390÷13=  6300÷700=

      5600÷700=  4800÷12=  3500÷7=  370+560=  520+490=

      450-90=  80+330=  70×700=  7000÷70=  4000÷80=

      2400÷200=  420-90=  170+320=  1000-51=  520-260=

      910-190=  35×200=  22×200=  8800÷400=  9300÷300=

      6×300=  1800÷200=  9300÷30=  280÷40=  304+199=

      390÷26=  1250÷50=  21×40=  6600÷220=  760-198=

      660-220=  5000÷50=  100×91=  753-299=  7000÷70=

      200÷40=  180÷30=  240÷40=  35×2=  140×7=

      13×6=  280×3=  350×2=  50×11=  250×6=


    694174