国产宅男网站在线|亚洲A级性爱免费视频|亚洲中精品级在线|午夜福利AA毛

  • <dd id="gf5jf"><th id="gf5jf"></th></dd>

    <cite id="gf5jf"><label id="gf5jf"></label></cite>
  • <div id="gf5jf"><listing id="gf5jf"></listing></div>
    學習啦 > 學習方法 > 分數(shù)線 > 河南理科和文科510分能上什么大學?最低錄取線是多少?

    河南理科和文科510分能上什么大學?最低錄取線是多少?

    時間: 惠敏1219 分享

    河南理科和文科510分能上什么大學?最低錄取線是多少?

      河南高考510分能上什么大學一定是廣大河南考生十分關心的問題,下面是學習啦根據(jù)各學校去年河南文科錄取分數(shù)線為大家推薦的510分左右能考上的大學名單,供大家參考。

      河南文科510分能上什么大學

    高校名稱 所在地 錄取批次錄取線差 省市分數(shù)線 錄取平均分
    首都體育學院北京 本科第二批 33 483(第二批) 516
    中國民航大學天津 本科提前批     502
    天津農(nóng)學院 天津 本科第二批 36 483(第二批) 519
    天津職業(yè)技術師范大學 天津 本科第二批 37 483(第二批) 520
    天津體育學院 天津 本科第二批 20 483(第二批) 503
    廊坊師范學院河北 本科第二批 18 483(第二批) 501
    邢臺學院 河北 本科第二批 28 483(第二批) 511
    太原科技大學山西 本科第二批 37 483(第二批) 520
    山西農(nóng)業(yè)大學 山西 本科第二批 32 483(第二批) 515
    山西師范大學 山西 本科第二批 33 483(第二批) 516
    太原師范學院 山西 本科第二批 24 483(第二批) 507
    山西大同大學 山西 本科第二批 25 483(第二批) 508
    內蒙古科技大學 內蒙古 本科第二批 18 483(第二批) 501
    內蒙古民族大學 內蒙古 本科第二批 17 483(第二批) 500
    內蒙古財經(jīng)大學 內蒙古 本科第二批 33 483(第二批) 516
    沈陽化工大學遼寧 本科第二批 33 483(第二批) 516
    遼寧工業(yè)大學 遼寧 本科第二批 37 483(第二批) 520
    沈陽師范大學 遼寧 本科第二批 30 483(第二批) 513
    延邊大學211吉林 本科第二批 31 483(第二批) 514
    長春工業(yè)大學 吉林 本科第二批 34 483(第二批) 517
    吉林農(nóng)業(yè)大學 吉林 本科第二批 32 483(第二批) 515
    北華大學 吉林 本科第二批 30 483(第二批) 513
    吉林師范大學 吉林 本科第二批 32 483(第二批) 515
    長春師范大學 吉林 本科第二批 32 483(第二批) 515
    白城師范學院 吉林 本科第二批 17 483(第二批) 500
    黑龍江科技大學 黑龍江 本科第二批 28 483(第二批) 511
    佳木斯大學 黑龍江 本科第二批 20 483(第二批) 503
    黑龍江八一農(nóng)墾大學 黑龍江 本科第二批 20 483(第二批) 503
    哈爾濱師范大學 黑龍江 本科第二批 34 483(第二批) 517
    齊齊哈爾大學 黑龍江 本科第二批 26 483(第二批) 509
    哈爾濱學院 黑龍江 本科第二批 19 483(第二批) 502
    哈爾濱金融學院 黑龍江 本科第二批 31 483(第二批) 514
    鹽城工學院江蘇 本科第二批 20 483(第二批) 503
    鹽城師范學院 江蘇 本科第二批 23 483(第二批) 506
    南京藝術學院 江蘇 本科提前批     501
    常熟理工學院 江蘇 本科第二批 24 483(第二批) 507
    湖州師范學院浙江 本科第二批 32 483(第二批) 515
    臺州學院 浙江 本科第二批 30 483(第二批) 513
    麗水學院 浙江 本科第二批 29 483(第二批) 512
    安徽理工大學 安徽 本科第二批 34 483(第二批) 517
    安徽農(nóng)業(yè)大學 安徽 本科第二批 34 483(第二批) 517
    淮北師范大學 安徽 本科第二批 24 483(第二批) 507
    黃山學院 安徽 本科第二批 23 483(第二批) 506
    巢湖學院 安徽 本科第二批 17 483(第二批) 500
    福建工程學院 福建 本科第二批 31 483(第二批) 514
    福建農(nóng)林大學 福建 本科第二批 27 483(第二批) 510
    福建醫(yī)科大學 福建 本科第二批 29 483(第二批) 512
    福建師范大學 福建 本科第二批 32 483(第二批) 515
    泉州師范學院 福建 本科第二批 27 483(第二批) 510
    閩南師范大學 福建 本科第二批 30 483(第二批) 513
    南昌航空大學江西 本科第二批 36 483(第二批) 519
    江西理工大學 江西 本科第二批 37 483(第二批) 520
    景德鎮(zhèn)陶瓷學院 江西 本科第二批 21 483(第二批) 504
    贛南醫(yī)學院 江西 本科第二批 23 483(第二批) 506
    宜春學院 江西 本科第二批 20 483(第二批) 503
    井岡山大學 江西 本科第二批 21 483(第二批) 504
    山東建筑大學 山東 本科第二批 30 483(第二批) 513
    齊魯工業(yè)大學 山東 本科第二批 31 483(第二批) 514
    濱州醫(yī)學院 山東 本科第二批 35 483(第二批) 518
    山東中醫(yī)藥大學 山東 本科第二批 24 483(第二批) 507
    濱州學院 山東 本科第二批 26 483(第二批) 509
    鄭州大學211 河南 本科第二批 30 483(第二批) 513
    鄭州輕工業(yè)學院 河南 本科第二批 29 483(第二批) 512
    河南工業(yè)大學 河南 本科第二批 34 483(第二批) 517
    河南科技大學 河南 本科第二批 31 483(第二批) 514
    中原工學院 河南 本科第二批 24 483(第二批) 507
    河南農(nóng)業(yè)大學 河南 本科第二批 31 483(第二批) 514
    河南科技學院 河南 本科第二批 23 483(第二批) 506
    河南中醫(yī)學院 河南 本科第二批 31 483(第二批) 514
    新鄉(xiāng)醫(yī)學院 河南 本科第二批 25 483(第二批) 508
    河南大學 河南 本科第二批 24 483(第二批) 507
    信陽師范學院 河南 本科第二批 31 483(第二批) 514
    安陽師范學院 河南 本科第二批 19 483(第二批) 502
    南陽師范學院 河南 本科第二批 17 483(第二批) 500
    洛陽師范學院 河南 本科第二批 26 483(第二批) 509

      河南理科510分能上什么大學

      說明:學校實際錄取分數(shù)線,大家可以根據(jù)當年“省市分數(shù)線+錄取線差”進行預估,比如錄取平均分510分=省市分數(shù)線476分+錄取線差34分,因為錄取線差一般變化不大,當然少數(shù)過于冷門和熱門學校有例外。

    高校名稱 所在地 錄取批次 錄取線差 省市分數(shù)線 錄取平均分
    中國民航大學天津 本科提前批     514
    天津農(nóng)學院 天津 本科第二批 34 476(第二批) 510
    天津職業(yè)技術師范大學 天津 本科第二批 27 476(第二批) 503
    天津體育學院 天津 本科第二批 28 476(第二批) 504
    河北北方學院 河北 本科第二批 24 476(第二批) 500
    山西農(nóng)業(yè)大學 山西 本科第二批 31 476(第二批) 507
    山西師范大學 山西 本科第二批 35 476(第二批) 511
    內蒙古科技大學 內蒙古 本科第二批 42 476(第二批) 518
    內蒙古民族大學 內蒙古 本科第二批 35 476(第二批) 511
    內蒙古財經(jīng)大學 內蒙古 本科第二批 34 476(第二批) 510
    大連海洋大學遼寧 本科提前批     510
    沈陽師范大學 遼寧 本科第二批 31 476(第二批) 507
    吉林化工學院 吉林 本科第二批 35 476(第二批) 511
    吉林農(nóng)業(yè)大學 吉林 本科第二批 31 476(第二批) 507
    通化師范學院 吉林 本科第二批 28 476(第二批) 504
    長春師范大學 吉林 本科第二批 25 476(第二批) 501
    白城師范學院 吉林 本科第二批 24 476(第二批) 500
    佳木斯大學黑龍江 本科第二批 34 476(第二批) 510
    哈爾濱師范大學 黑龍江 本科第二批 28 476(第二批) 504
    齊齊哈爾大學 黑龍江 本科第二批 34 476(第二批) 510
    上海體育學院 上海 本科第二批 36 476(第二批) 512
    常熟理工學院江蘇 本科第二批 41 476(第二批) 517
    浙江海洋學院 浙江 本科提前批     514
    湖州師范學院 浙江 本科第二批 35 476(第二批) 511
    臺州學院 浙江 本科第二批 35 476(第二批) 511
    麗水學院 浙江 本科第二批 30 476(第二批) 506
    安徽工程大學 安徽 本科第二批 43 476(第二批) 519
    安徽農(nóng)業(yè)大學 安徽 本科第二批 34 476(第二批) 510
    安徽師范大學 安徽 本科第二批 42 476(第二批) 518
    滁州學院 安徽 本科第二批 29 476(第二批) 505
    銅陵學院 安徽 本科第二批 26 476(第二批) 502
    福建農(nóng)林大學 福建 本科第二批 29 476(第二批) 505
    集美大學 福建 本科提前批     520
    福建師范大學 福建 本科第二批 41 476(第二批) 517
    閩江學院 福建 本科第二批 43 476(第二批) 519
    景德鎮(zhèn)陶瓷學院江西 本科第二批 25 476(第二批) 501
    江西農(nóng)業(yè)大學 江西 本科第二批 38 476(第二批) 514
    宜春學院 江西 本科第二批 37 476(第二批) 513
    井岡山大學 江西 本科第二批 31 476(第二批) 507
    鄭州輕工業(yè)學院 河南 本科第二批 41 476(第二批) 517
    河南科技大學 河南 本科第二批 37 476(第二批) 513
    中原工學院 河南 本科第二批 40 476(第二批) 516
    河南農(nóng)業(yè)大學 河南 本科第二批 30 476(第二批) 506
    河南科技學院 河南 本科第二批 28 476(第二批) 504
    信陽師范學院 河南 本科第二批 32 476(第二批) 508
    湖北工業(yè)大學 湖北 本科第二批 42 476(第二批) 518
    湖北師范學院 湖北 本科第二批 31 476(第二批) 507
    湖北民族學院 湖北 本科第二批 34 476(第二批) 510
    湖北文理學院 湖北 本科第二批 42 476(第二批) 518
    吉首大學湖南 本科第二批 32 476(第二批) 508
    湘南學院 湖南 本科第二批 43 476(第二批) 519
    湖南文理學院 湖南 本科第二批 26 476(第二批) 502
    廣東海洋大學 廣東 本科提前批     502
    惠州學院 廣東 本科第二批 24 476(第二批) 500
    韓山師范學院 廣東 本科第二批 25 476(第二批) 501
    廣東技術師范學院 廣東 本科第二批 34 476(第二批) 510
    廣西醫(yī)科大學 廣西 本科第二批 37 476(第二批) 513
    廣西師范大學 廣西 本科第二批 38 476(第二批) 514
    廣西民族大學 廣西 本科第二批 25 476(第二批) 501
    中國民用航空飛行學院四川 本科提前批     516
    西華師范大學 四川 本科第二批 25 476(第二批) 501
    內江師范學院 四川 本科第二批 32 476(第二批) 508
    重慶文理學院 重慶 本科第二批 36 476(第二批) 512
    重慶三峽學院 重慶 本科第二批 42 476(第二批) 518
    西南民族大學 四川 本科第二批 35 476(第二批) 511
    貴陽中醫(yī)學院貴州 本科第二批 39 476(第二批) 515
    貴州師范大學 貴州 本科第二批 30 476(第二批) 506
    黔南民族師范學院 貴州 本科第二批 24 476(第二批) 500
    云南農(nóng)業(yè)大學 云南 本科第二批 30 476(第二批) 506
    西南林業(yè)大學 云南 本科第二批 37 476(第二批) 513
    大理大學 云南 本科第二批 42 476(第二批) 518
    云南民族大學 云南 本科第二批 40 476(第二批) 516
    西藏大學211 西藏 本科第二批 30 476(第二批) 506
    寶雞文理學院陜西 本科第二批 27 476(第二批) 503
    西北師范大學甘肅 本科第二批 40 476(第二批) 516

    13121