国产宅男网站在线|亚洲A级性爱免费视频|亚洲中精品级在线|午夜福利AA毛

  • <dd id="gf5jf"><th id="gf5jf"></th></dd>

    <cite id="gf5jf"><label id="gf5jf"></label></cite>
  • <div id="gf5jf"><listing id="gf5jf"></listing></div>
    學習啦 > 學習方法 > 分數(shù)線 > 山西理科和文科490分能上什么大學

    山西理科和文科490分能上什么大學

    時間: 惠敏1219 分享

    山西理科和文科490分能上什么大學

      高考490分能上什么大學一定是山西考生十分關(guān)心的問題,下面是學習啦網(wǎng)根據(jù)各學校去年山西錄取分數(shù)線為大家推薦的490大學名單,供大家參考。

      山西理科490分能上什么大學

    學校名稱 學校所在地 錄取批次錄取線差 省市分數(shù)線 錄取平均分
    淮北師范大學安徽 本科第二批(A/B) 28 462(第二批) 490
    安徽科技學院 安徽 本科第二批(A/B) 27 462(第二批) 489
    合肥師范學院 安徽 本科第二批(A/B) 24 462(第二批) 486
    福建師范大學 福建 本科第二批(A/B) 31 462(第二批) 493
    閩江學院 福建 本科第二批(A/B) 26 462(第二批) 488
    泉州師范學院 福建 本科第二批(A/B) 24 462(第二批) 486
    福建江夏學院 福建 本科第二批(A/B) 29 462(第二批) 491
    甘肅農(nóng)業(yè)大學 甘肅 本科第二批(A/B) 24 462(第二批) 486
    蘭州城市學院 甘肅 本科第二批(A/B) 31 462(第二批) 493
    蘭州工業(yè)學院 甘肅 本科第二批(A/B) 33 462(第二批) 495
    仲愷農(nóng)業(yè)工程學院廣東 本科第二批(A/B) 23 462(第二批) 485
    佛山科學技術(shù)學院 廣東 本科第二批(A/B) 25 462(第二批) 487
    廣西醫(yī)科大學 廣西 本科第二批(A/B) 29 462(第二批) 491
    廣西師范學院 廣西 本科第二批(A/B) 30 462(第二批) 492
    海南師范大學 海南 本科第二批(A/B) 31 462(第二批) 493
    保定學院河北 本科第二批(A/B) 30 462(第二批) 492
    廊坊師范學院 河北 本科第二批(A/B) 29 462(第二批) 491
    河北科技師范學院 河北 本科第二批(A/B) 29 462(第二批) 491
    唐山學院 河北 本科第二批(A/B) 33 462(第二批) 495
    中原工學院河南 本科第二批(A/B) 28 462(第二批) 490
    安陽工學院 河南 本科第二批(A/B) 27 462(第二批) 489
    河南工程學院 河南 本科第二批(A/B) 29 462(第二批) 491
    黑龍江八一農(nóng)墾大學 黑龍江 本科第二批(A/B) 26 462(第二批) 488
    牡丹江醫(yī)學院 黑龍江 本科第二批(A/B) 30 462(第二批) 492
    湖北師范學院 湖北 本科第二批(A/B) 27 462(第二批) 489
    湖北民族學院 湖北 本科第二批(A/B) 23 462(第二批) 485
    湖北理工學院 湖北 本科第二批(A/B) 31 462(第二批) 493
    湖北科技學院 湖北 本科第二批(A/B) 32 462(第二批) 494
    湖北第二師范學院 湖北 本科第二批(A/B) 25 462(第二批) 487
    湖南人文科技學院 湖南 本科第二批(A/B) 24 462(第二批) 486
    湖南工學院 湖南 本科第二批(A/B) 29 462(第二批) 491
    湖南警察學院 湖南 本科第二批(A/B) 26 462(第二批) 488
    湖南第一師范學院 湖南 本科第二批(A/B) 28 462(第二批) 490
    吉林師范大學 吉林 本科第二批(A/B) 33 462(第二批) 495
    吉林農(nóng)業(yè)科技學院 吉林 本科第二批(A/B) 27 462(第二批) 489
    南京曉莊學院江蘇 本科第二批(A/B) 29 462(第二批) 491
    景德鎮(zhèn)陶瓷學院江西 本科第二批(A/B) 27 462(第二批) 489
    上饒師范學院 江西 本科第二批(A/B) 31 462(第二批) 493
    萍鄉(xiāng)學院 江西 本科第二批(A/B) 31 462(第二批) 493
    江西科技師范大學 江西 本科第二批(A/B) 25 462(第二批) 487
    遼寧科技學院 遼寧 本科第二批(A/B) 25 462(第二批) 487
    營口理工學院 遼寧 本科第二批(A/B) 23 462(第二批) 485
    內(nèi)蒙古民族大學 內(nèi)蒙古 本科第二批(A/B) 23 462(第二批) 485
    呼倫貝爾學院 內(nèi)蒙古 本科第二批(A/B) 33 462(第二批) 495
    青海民族大學 青海 本科第二批(A/B) 23 462(第二批) 485
    濱州學院山東 本科第二批(A/B) 23 462(第二批) 485
    濰坊學院 山東 本科第二批(A/B) 27 462(第二批) 489
    山東交通學院 山東 本科提前批 487
    太原理工大學211 山西 本科第二批(A/B) 32 462(第二批) 494
    山西農(nóng)業(yè)大學 山西 本科第二批(A/B) 26 462(第二批) 488
    太原師范學院 山西 本科第二批(A/B) 28 462(第二批) 490
    山西大同大學 山西 本科第二批(A/B) 24 462(第二批) 486
    中國民航大學天津 本科提前批 493
    西藏民族學院 西藏 本科第二批(A/B) 28 462(第二批) 490
    石河子大學211新疆 本科第二批(A/B) 32 462(第二批) 494
    新疆財經(jīng)大學 新疆 本科第二批(A/B) 30 462(第二批) 492
    云南中醫(yī)學院 云南 本科第二批(A/B) 29 462(第二批) 491
    玉溪師范學院 云南 本科第二批(A/B) 25 462(第二批) 487
    昆明學院 云南 本科第二批(A/B) 24 462(第二批) 486
    浙江海洋學院 浙江 本科提前批 485
    長江師范學院重慶 本科第二批(A/B) 29 462(第二批) 491
    四川警察學院 本科第二批(A/B) 26 462(第二批) 488
    南京森林警察學院 本科提前批 487

      山西文科490分能上什么大學

      說明:學校實際錄取分數(shù)線,大家可以根據(jù)當年“省市分數(shù)線+錄取線差”進行預估,比如錄取平均分490=省市分數(shù)線478+錄取線差12,因為錄取線差一般變化不大,當然少數(shù)過于冷門和熱門學校有例外。

    學校名稱 學校所在地 錄取批次 錄取線差 省市分數(shù)線 錄取平均分
    安慶師范學院安徽 本科第二批(A/B) 12 478(第二批) 490
    合肥學院 安徽 本科第二批(A/B) 16 478(第二批) 494
    閩江學院福建 本科第二批(A/B) 17 478(第二批) 495
    莆田學院 福建 本科第二批(A/B) 7 478(第二批) 485
    天水師范學院甘肅 本科第二批(A/B) 11 478(第二批) 489
    甘肅民族師范學院 甘肅 本科第二批(A/B) 11 478(第二批) 489
    惠州學院廣東 本科第二批(A/B) 14 478(第二批) 492
    韓山師范學院 廣東 本科第二批(A/B) 14 478(第二批) 492
    嘉應(yīng)學院 廣東 本科第二批(A/B) 8 478(第二批) 486
    廣東石油化工學院 廣東 本科第二批(A/B) 14 478(第二批) 492
    玉林師范學院廣西 本科第二批(A/B) 9 478(第二批) 487
    廣西藝術(shù)學院 廣西 本科第二批(A/B) 9 478(第二批) 487
    黔南民族師范學院貴州 本科第二批(A/B) 9 478(第二批) 487
    貴州師范學院 貴州 本科第二批(A/B) 12 478(第二批) 490
    瓊州學院海南 本科第二批(A/B) 12 478(第二批) 490
    唐山師范學院河北 本科第二批(A/B) 16 478(第二批) 494
    石家莊學院 河北 本科第二批(A/B) 8 478(第二批) 486
    滄州師范學院 河北 本科第二批(A/B) 15 478(第二批) 493
    唐山學院 河北 本科第二批(A/B) 14 478(第二批) 492
    河南中醫(yī)學院 河南 本科第二批(A/B) 17 478(第二批) 495
    安陽師范學院 河南 本科第二批(A/B) 11 478(第二批) 489
    許昌學院 河南 本科第二批(A/B) 7 478(第二批) 485
    南陽師范學院 河南 本科第二批(A/B) 11 478(第二批) 489
    商丘師范學院 河南 本科第二批(A/B) 16 478(第二批) 494
    新鄉(xiāng)學院 河南 本科第二批(A/B) 11 478(第二批) 489
    河南城建學院 河南 本科第二批(A/B) 16 478(第二批) 494
    哈爾濱學院黑龍江 本科第二批(A/B) 17 478(第二批) 495
    綏化學院 黑龍江 本科第二批(A/B) 15 478(第二批) 493
    哈爾濱體育學院 黑龍江 本科第二批(A/B) 17 478(第二批) 495
    齊齊哈爾醫(yī)學院 黑龍江 本科第二批(A/B) 11 478(第二批) 489
    黑龍江工業(yè)學院 黑龍江 本科第二批(A/B) 10 478(第二批) 488
    湖北文理學院 湖北 本科第二批(A/B) 10 478(第二批) 488
    湖北工程學院 湖北 本科第二批(A/B) 11 478(第二批) 489
    湖北理工學院 湖北 本科第二批(A/B) 16 478(第二批) 494
    湖北科技學院 湖北 本科第二批(A/B) 13 478(第二批) 491
    荊楚理工學院 湖北 本科第二批(A/B) 8 478(第二批) 486
    衡陽師范學院湖南 本科第二批(A/B) 14 478(第二批) 492
    湖南人文科技學院 湖南 本科第二批(A/B) 15 478(第二批) 493
    長沙學院 湖南 本科第二批(A/B) 13 478(第二批) 491
    湖南城市學院 湖南 本科第二批(A/B) 8 478(第二批) 486
    湖南工學院 湖南 本科第二批(A/B) 14 478(第二批) 492
    白城師范學院吉林 本科第二批(A/B) 15 478(第二批) 493
    吉林華橋外國語學院 吉林 本科第二批(A/B) 13 478(第二批) 491
    吉林警察學院 吉林 本科第二批(A/B) 14 478(第二批) 492
    吉林醫(yī)藥學院 吉林 本科第二批(A/B) 14 478(第二批) 492
    淮陰工學院江蘇 本科第二批(A/B) 14 478(第二批) 492
    宜春學院江西 本科第二批(A/B) 10 478(第二批) 488
    遼寧中醫(yī)藥大學 遼寧 本科第二批(A/B) 14 478(第二批) 492
    沈陽體育學院 遼寧 本科第二批(A/B) 16 478(第二批) 494
    遼寧科技學院 遼寧 本科第二批(A/B) 16 478(第二批) 494
    遼東學院 遼寧 本科第二批(A/B) 15 478(第二批) 493
    營口理工學院 遼寧 本科第二批(A/B) 16 478(第二批) 494
    集寧師范學院內(nèi)蒙古 本科第二批(A/B) 7 478(第二批) 485
    寧夏師范學院 寧夏 本科第二批(A/B) 11 478(第二批) 489
    泰山醫(yī)學院山東 本科第二批(A/B) 17 478(第二批) 495
    德州學院 山東 本科第二批(A/B) 16 478(第二批) 494
    濱州學院 山東 本科第二批(A/B) 11 478(第二批) 489
    濟寧學院 山東 本科第二批(A/B) 9 478(第二批) 487
    菏澤學院 山東 本科第二批(A/B) 8 478(第二批) 486
    棗莊學院 山東 本科第二批(A/B) 10 478(第二批) 488
    山東工藝美術(shù)學院 山東 本科第二批(A/B) 13 478(第二批) 491
    長治醫(yī)學院 山西 本科第二批(A/B) 8 478(第二批) 486
    晉中學院 山西 本科第二批(A/B) 10 478(第二批) 488
    忻州師范學院 山西 本科第二批(A/B) 8 478(第二批) 486
    太原學院 山西 本科第二批(A/B) 11 478(第二批) 489
    渭南師范學院陜西 本科第二批(A/B) 13 478(第二批) 491
    商洛學院 陜西 本科第二批(A/B) 8 478(第二批) 486
    四川文理學院 四川 本科第二批(A/B) 11 478(第二批) 489
    塔里木大學新疆 本科第二批(A/B) 11 478(第二批) 489
    新疆師范大學 新疆 本科第二批(A/B) 14 478(第二批) 492
    喀什師范學院 新疆 本科第二批(A/B) 8 478(第二批) 486
    大理學院云南 本科第二批(A/B) 11 478(第二批) 489
    玉溪師范學院 云南 本科第二批(A/B) 10 478(第二批) 488
    楚雄師范學院 云南 本科第二批(A/B) 7 478(第二批) 485
    昆明學院 云南 本科第二批(A/B) 11 478(第二批) 489
    臺州學院浙江 本科第二批(A/B) 12 478(第二批) 490
    麗水學院 浙江 本科第二批(A/B) 12 478(第二批) 490

    14794