国产宅男网站在线|亚洲A级性爱免费视频|亚洲中精品级在线|午夜福利AA毛

  • <dd id="gf5jf"><th id="gf5jf"></th></dd>

    <cite id="gf5jf"><label id="gf5jf"></label></cite>
  • <div id="gf5jf"><listing id="gf5jf"></listing></div>
    學(xué)習(xí)啦>學(xué)習(xí)方法>分?jǐn)?shù)線>

    2020年常熟理工學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線

    時(shí)間: 騰宇1218 分享

      高考不僅要考一個(gè)好分?jǐn)?shù),同時(shí)也要查清楚各大高校的錄取分?jǐn)?shù)線。下面是小編為大家?guī)?lái)的常熟理工學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線是多少_2020年常熟理工學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線,希望能幫到大家!

      2020常熟理工學(xué)院高考錄取分?jǐn)?shù)線是多少

      由于該學(xué)校暫未放出2020年的高考分?jǐn)?shù)線,所以我們可以先參考去年的高考錄取分?jǐn)?shù)線。

      常熟理工學(xué)院2019年江蘇省內(nèi)錄取分?jǐn)?shù)線

    學(xué)院專(zhuān) 業(yè) 名 稱(chēng)計(jì)劃數(shù)錄取數(shù)文科理科
    錄取數(shù)最高分最低分平均分錄取數(shù)最高分最低分平均分
    人文學(xué)院 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) 69 69 69 359 336 340.3
    學(xué)前教育(師范) 80 80 60 338 333 333.9 20 352 345 346.1
    小學(xué)教育(師范) 80 80 60 361 335 338.2 20 354 350 351.4
    秘書(shū)學(xué) 20 20 20 335 332 333.1
    音樂(lè)學(xué)(師范)(聲樂(lè)) 14 14 14 189 180 183.3 藝術(shù)音樂(lè),不分文理,按專(zhuān)業(yè)分從高到低分錄取。
    音樂(lè)學(xué)(師范)(器樂(lè)) 14 14 14 197 151 184.6
    藝術(shù)與紡織服裝工程學(xué)院 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 58 58 58 513 500 502.7 藝術(shù)美術(shù),不分文理。按文化分和專(zhuān)業(yè)分之和從高到低錄取。
    環(huán)境設(shè)計(jì) 56 56 56 511 500 502.5
    服裝與服飾設(shè)計(jì) 54 54 54 514 499 500.4
    產(chǎn)品設(shè)計(jì) 34 34 34 512 500 501.4
    服裝設(shè)計(jì)與工程 25 25 25 343 339 340.4
    紡織工程 15 15 15 342 339 339.4
    經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 公共事業(yè)管理 20 20 20 338 332 333.7
    市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 60 60 40 334 332 332.3 20 343 340 340.9
    財(cái)務(wù)管理 52 52 32 338 333 334.6 20 347 344 345.3
    工程管理 55 55 55 343 339 339.9
    物流管理 60 60 60 347 338 339.9
    經(jīng)濟(jì)與金融 58 58 58 347 341 342.8
    經(jīng)濟(jì)與金融(高校中外學(xué)分互認(rèn)聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目) 30 30 10 333 322 324.3 20 338 327 330.6
    生物與食品工程學(xué)院 生物工程 51 51 51 346 339 340.4
    生物制藥 54 54 54 346 340 341.5
    食品科學(xué)與工程 59 59 59 345 338 339.6
    食品質(zhì)量與安全 23 23 23 345 340 341.0
    食品質(zhì)量與安全(高校中外學(xué)分互認(rèn)聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目) 30 30 30 342 323 326.6
    外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 英語(yǔ) 40 40 20 337 335 335.4 20 352 346 348.1
    英語(yǔ)(師范) 97 97 67 352 336 339.7 30 364 353 356.3
    日語(yǔ) 63 63 43 338 332 333.8 20 348 342 343.5
    德語(yǔ) 25 25 10 338 333 335.2 15 347 342 343.9
    數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) 109 109 109 373 347 351.7
    信息與計(jì)算科學(xué)(嵌入式培養(yǎng)) 29 29 29 344 340 340.9
    金融工程 31 31 15 340 333 334.1 16 347 342 343.4
    經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) 26 26 13 335 333 333.2 13 346 343 343.8
    經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)(高校中外學(xué)分互認(rèn)聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目) 30 30 10 329 319 322.8 20 340 325 327.1
    物理與電子工程學(xué)院 電子科學(xué)與技術(shù) 56 56 56 346 340 340.7
    電子信息工程 47 47 47 346 341 341.9
    電子信息工程(中外合作辦學(xué)) 70 70 70 340 312 318.9
    光電信息科學(xué)與工程 59 59 59 346 338 339.5
    新能源科學(xué)與工程 60 60 60 346 339 340.3
    機(jī)械工程學(xué)院 機(jī)械工程 87 87 87 347 341 341.9
    機(jī)械電子工程 53 53 53 346 340 341.0
    機(jī)械電子工程(中外合作辦學(xué)) 75 75 75 344 312 319.7
    汽車(chē)工程學(xué)院 汽車(chē)服務(wù)工程 24 24 24 341 340 340.1
    材料成型及控制工程 47 47 47 340 339 339.4
    車(chē)輛工程 100 100 100 345 340 340.3
    計(jì)算機(jī)科學(xué)與工程學(xué)院 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(嵌入式培養(yǎng)) 56 56 56 353 342 343.5
    軟件工程(嵌入式培養(yǎng)) 54 54 54 350 341 343.5
    軟件工程(高校中外學(xué)分互認(rèn)聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目) 30 30 30 341 326 330.8
    數(shù)字媒體技術(shù)(嵌入式培養(yǎng)) 23 23 23 346 341 342.1
    物聯(lián)網(wǎng)工程(嵌入式培養(yǎng)) 57 57 57 344 341 341.4
    數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 47 47 47 350 341 343.1
    化學(xué)與材料工程學(xué)院 材料科學(xué)與工程 56 56 56 344 338 339.1
    材料科學(xué)與工程(高校中外學(xué)分互認(rèn)聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目) 30 30 30 344 323 325.9
    功能材料 52 52 52 340 339 339.0
    應(yīng)用化學(xué) 50 50 50 344 339 339.6
    安全工程 50 50 50 344 339 339.3
    電氣與自動(dòng)化工程學(xué)院 自動(dòng)化 63 63 63 349 341 343.4
    測(cè)控技術(shù)與儀器 44 44 44 346 339 340.0
    電氣工程及其自動(dòng)化 55 55 55 348 342 343.4
    電氣工程及其自動(dòng)化(中外合作辦學(xué)) 75 75 75 344 313 323.0
    機(jī)器人工程 34 34 34 343 341 341.6
    機(jī)器人工程(高校中外學(xué)分互認(rèn)聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目) 30 30 30 334 324 326.9

      常熟理工學(xué)院2019年各省錄取分?jǐn)?shù)線(江蘇省外)

    天津市
    科類(lèi) 專(zhuān)業(yè) 計(jì)劃數(shù) 錄取數(shù) 最高分 最低分 省控線
    文科 日語(yǔ) 3 3 483 477 428
    財(cái)務(wù)管理 2 2 482 478
    理科 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(嵌入式培養(yǎng)) 2 2 471 470 400
    車(chē)輛工程 3 3 468 461
    注:天津總分為750分
    河北省
    科類(lèi) 專(zhuān)業(yè) 計(jì)劃數(shù) 錄取數(shù) 最高分 最低分 省控線
    文科 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 2 2 546 545 461
    秘書(shū)學(xué) 2 2 548 547
    英語(yǔ)(師范) 2 2 547 547
    日語(yǔ) 2 2 544 543
    理科 經(jīng)濟(jì)與金融 1 1 503 503 379
    機(jī)械工程 4 4 506 503
    車(chē)輛工程 1 1 502 502
    服裝設(shè)計(jì)與工程 6 6 504 496
    紡織工程 4 4 503 494
    電子科學(xué)與技術(shù) 1 1 511 511
    功能材料 1 1 501 501
    應(yīng)用化學(xué) 1 1 500 500
    安全工程 1 1 500 500
    計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(嵌入式培養(yǎng)) 1 1 509 509
    物聯(lián)網(wǎng)工程(嵌入式培養(yǎng)) 1 1 508 508
    藝術(shù) 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 10 10 416 369 ???/td>
    環(huán)境設(shè)計(jì) 10 10 416 358
    服裝與服飾設(shè)計(jì) 14 14 413 326
    產(chǎn)品設(shè)計(jì) 6 6 409 345
    注:河北總分為750分,我校在河北組織藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)???,錄取時(shí)依據(jù)校考成績(jī)(美術(shù)類(lèi)以??汲煽?jī)和文化成績(jī)的總分排名)。
    上海市
    科類(lèi) 專(zhuān)業(yè) 計(jì)劃數(shù) 錄取數(shù) 最高分 最低分 省控線
    綜合改革 英語(yǔ)(師范) 4 4 473 445 403
    英語(yǔ) 4 4 446 445
    德語(yǔ) 2 2 445 445
    物流管理 4 4 447 445
    食品質(zhì)量與安全 2 2 446 445
    食品科學(xué)與工程 2 2 446 446
    經(jīng)濟(jì)與金融 2 2 448 446
    機(jī)械電子工程 3 3 448 447
    測(cè)控技術(shù)與儀器 2 2 446 446
    注:上??偡譃?60分
    浙江省
    科類(lèi) 專(zhuān)業(yè) 計(jì)劃數(shù) 錄取數(shù) 最高分 最低分 省控線
    綜合改革 財(cái)務(wù)管理 2 2 579 577 第一段595
    第二段496
    工程管理 2 2 570 570
    數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) 3 3 600 599
    光電信息科學(xué)與工程 2 2 576 576
    數(shù)字媒體技術(shù)(嵌入式培養(yǎng)) 2 2 581 577
    服裝設(shè)計(jì)與工程 8 8 570 567
    紡織工程 5 5 563 559
    測(cè)控技術(shù)與儀器 2 2 561 558
    機(jī)械電子工程(中外合作辦學(xué)) 2 2 575 566
    電氣工程及其自動(dòng)化(中外合作辦學(xué)) 2 2 567 552
    電子信息工程(中外合作辦學(xué)) 2 2 571 550
    藝術(shù) 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 2 2 561 558 第一段514
    第二段461
    環(huán)境設(shè)計(jì) 2 2 563 557
    服裝與服飾設(shè)計(jì) 2 2 559 557
    產(chǎn)品設(shè)計(jì) 2 2 560 557
    注:浙江總分為750分
    安徽省
    科類(lèi) 專(zhuān)業(yè) 計(jì)劃數(shù) 錄取數(shù) 最高分 最低分 省控線
    文科 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) 2 2 553 551 504
    秘書(shū)學(xué) 2 2 551 551
    英語(yǔ) 2 2 554 553
    德語(yǔ) 2 2 554 554
    理科 信息與計(jì)算科學(xué)(嵌入式培養(yǎng)) 2 2 504 503 426
    經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) 2 2 503 501
    電子科學(xué)與技術(shù) 2 2 505 503
    光電信息科學(xué)與工程 2 2 502 501
    生物工程 2 2 500 500
    食品質(zhì)量與安全 2 2 501 501
    食品科學(xué)與工程 2 2 508 503
    材料科學(xué)與工程 2 2 501 500
    功能材料 2 2 502 501
    應(yīng)用化學(xué) 2 2 502 500
    安全工程 2 2 502 501
    服裝設(shè)計(jì)與工程 6 6 500 500
    計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(嵌入式培養(yǎng)) 2 2 509 505
    軟件工程(嵌入式培養(yǎng)) 2 2 513 504
    物聯(lián)網(wǎng)工程(嵌入式培養(yǎng)) 2 2 504 503
    數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 2 2 504 504
    機(jī)械工程 2 2 502 502
    車(chē)輛工程 2 2 502 502
    自動(dòng)化 1 1 504 504
    機(jī)械電子工程(中外合作辦學(xué)) 3 3 479 474
    電氣工程及其自動(dòng)化(中外合作辦學(xué)) 3 3 497 479
    電子信息工程(中外合作辦學(xué)) 3 3 493 480
    藝術(shù) 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 3 3 709 707 文化353
    環(huán)境設(shè)計(jì) 3 3 717 710
    服裝與服飾設(shè)計(jì) 3 3 718 709
    產(chǎn)品設(shè)計(jì) 3 3 719 712
    注:安徽總分為750分
    福建省
    科類(lèi) 專(zhuān)業(yè) 計(jì)劃數(shù) 錄取數(shù) 最高分 最低分 省控線
    文科 秘書(shū)學(xué) 2 2 527 526 464
    公共事業(yè)管理 3 3 527 523
    市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 2 2 533 531
    理科 工程管理 2 2 478 471 393
    物流管理 4 4 473 470
    信息與計(jì)算科學(xué)(嵌入式培養(yǎng)) 2 2 488 477
    光電信息科學(xué)與工程 2 2 473 472
    新能源科學(xué)與工程 2 2 478 476
    電子信息工程 2 2 484 481
    生物制藥 2 2 471 470
    材料科學(xué)與工程 2 2 477 475
    計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(嵌入式培養(yǎng)) 2 2 481 480
    軟件工程(嵌入式培養(yǎng)) 2 2 482 481
    數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 4 4 482 479
    服裝設(shè)計(jì)與工程 6 6 472 470
    紡織工程 3 3 477 472
    車(chē)輛工程 3 3 475 474
    材料成型及控制工程 2 2 474 471
    測(cè)控技術(shù)與儀器 3 3 474 470
    注:福建總分為750分
    江西省
    科類(lèi) 專(zhuān)業(yè) 計(jì)劃數(shù) 錄取數(shù) 最高分 最低分 省控線
    文科 英語(yǔ)(師范) 2 2 557 556 502
    英語(yǔ) 3 3 556 554
    日語(yǔ) 4 4 555 554
    公共事業(yè)管理 2 2 556 555
    財(cái)務(wù)管理 2 2 557 557
    理科 工程管理 2 2 517 516 449
    經(jīng)濟(jì)與金融 2 2 517 516
    電子信息工程 4 4 520 517
    新能源科學(xué)與工程 2 2 517 517
    生物工程 4 4 514 514
    生物制藥 4 4 517 514
    應(yīng)用化學(xué) 2 2 516 515
    安全工程 2 2 520 516
    服裝設(shè)計(jì)與工程 6 6 518 514
    紡織工程 3 3 514 514
    物聯(lián)網(wǎng)工程(嵌入式培養(yǎng)) 4 4 519 516
    機(jī)械工程 4 4 515 515
    機(jī)械電子工程 2 2 516 515
    車(chē)輛工程 2 2 516 515
    材料成型及控制工程 3 3 515 510
    自動(dòng)化 2 2 528 521
    機(jī)器人工程 2 2 536 518
    測(cè)控技術(shù)與儀器 2 2 516 514
    藝術(shù) 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 4 4 361 351 文化291
    專(zhuān)業(yè)309
    環(huán)境設(shè)計(jì) 4 4 359 349
    服裝與服飾設(shè)計(jì) 4 4 363 333
    產(chǎn)品設(shè)計(jì) 3 3 348 342
    注:江西總分為750分
    山東省
    科類(lèi) 專(zhuān)業(yè) 計(jì)劃數(shù) 錄取數(shù) 最高分 最低分 省控線
    文科 秘書(shū)學(xué) 2 2 550 545 503
    英語(yǔ)(師范) 1 1 546 546
    財(cái)務(wù)管理 2 2 544 539
    理科 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) 1 1 509 509 443
    信息與計(jì)算科學(xué)(嵌入式培養(yǎng)) 2 2 519 514
    電子科學(xué)與技術(shù) 2 2 515 508
    新能源科學(xué)與工程 2 2 507 506
    生物制藥 2 2 520 506
    食品科學(xué)與工程 2 2 503 502
    材料科學(xué)與工程 2 2 507 507
    應(yīng)用化學(xué) 2 2 508 505
    服裝設(shè)計(jì)與工程 7 7 513 503
    紡織工程 5 5 504 503
    機(jī)械工程 2 2 517 508
    機(jī)械電子工程 2 2 508 506
    車(chē)輛工程 2 2 505 505
    機(jī)械電子工程(中外合作辦學(xué)) 2 2 466 464
    電氣工程及其自動(dòng)化(中外合作辦學(xué)) 2 2 499 478
    電子信息工程(中外合作辦學(xué)) 2 2 475 467
    注:山東總分為750分
    河南省
    科類(lèi) 專(zhuān)業(yè) 計(jì)劃數(shù) 錄取數(shù) 最高分 最低分 省控線
    文科 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) 2 2 533 532 447
    秘書(shū)學(xué) 4 4 533 532
    英語(yǔ)(師范) 2 2 534 532
    英語(yǔ) 2 2 534 533
    德語(yǔ) 3 3 538 533
    日語(yǔ) 8 8 536 531
    公共事業(yè)管理 3 3 531 531
    市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 4 4 535 531
    財(cái)務(wù)管理 4 4 535 533
    理科 工程管理 4 4 501 498 385
    經(jīng)濟(jì)與金融 4 4 506 501
    物流管理 6 6 501 498
    數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) 2 2 507 505
    金融工程 4 4 505 501
    信息與計(jì)算科學(xué)(嵌入式培養(yǎng)) 4 4 502 501
    經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) 2 2 508 502
    電子科學(xué)與技術(shù) 2 2 515 513
    新能源科學(xué)與工程 3 3 506 501
    電子信息工程 5 5 505 502
    生物工程 6 6 498 498
    生物制藥 2 2 505 501
    食品質(zhì)量與安全 4 4 498 497
    食品科學(xué)與工程 4 4 498 498
    材料科學(xué)與工程 8 8 500 500
    功能材料 8 8 500 499
    應(yīng)用化學(xué) 6 6 501 498
    安全工程 8 8 500 498
    計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(嵌入式培養(yǎng)) 6 6 525 506
    軟件工程(嵌入式培養(yǎng)) 8 8 519 503
    物聯(lián)網(wǎng)工程(嵌入式培養(yǎng)) 6 6 509 502
    數(shù)字媒體技術(shù)(嵌入式培養(yǎng)) 5 5 511 502
    數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 5 5 511 502
    機(jī)械工程 5 5 502 500
    機(jī)械電子工程 6 6 511 501
    車(chē)輛工程 8 8 505 499
    材料成型及控制工程 5 5 498 497
    汽車(chē)服務(wù)工程 2 2 497 497
    自動(dòng)化 8 8 523 506
    電氣工程及其自動(dòng)化 5 5 508 503
    機(jī)器人工程 6 6 505 502
    測(cè)控技術(shù)與儀器 8 8 503 497
    機(jī)械電子工程(中外合作辦學(xué)) 3 3 484 458
    電氣工程及其自動(dòng)化(中外合作辦學(xué)) 3 3 474 460
    電子信息工程(中外合作辦學(xué)) 3 3 496 467
    藝術(shù) 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 4 4 346 338 文化350
    專(zhuān)業(yè)206
    環(huán)境設(shè)計(jì) 4 4 337.5 320
    服裝與服飾設(shè)計(jì) 4 4 339 302
    產(chǎn)品設(shè)計(jì) 3 3 341 316
    注:河南總分為750分,美術(shù)與設(shè)計(jì)類(lèi)投檔規(guī)則為:(文化成績(jī)+省統(tǒng)考美術(shù)成績(jī))/2。
    湖北省
    科類(lèi) 專(zhuān)業(yè) 計(jì)劃數(shù) 錄取數(shù) 最高分 最低分 省控線
    文科 日語(yǔ) 3 3 526 526 445
    公共事業(yè)管理 2 2 527 526
    財(cái)務(wù)管理 2 2 530 527
    理科 電氣工程及其自動(dòng)化 3 3 503 491 388
    經(jīng)濟(jì)與金融 4 4 501 493
    應(yīng)用化學(xué) 3 3 491 489
    光電信息科學(xué)與工程 4 4 495 489
    電子信息工程 2 2 495 491
    生物制藥 2 2 491 489
    注:湖北總分為750分
    湖南省
    科類(lèi) 專(zhuān)業(yè) 計(jì)劃數(shù) 錄取數(shù) 最高分 最低分 省控線
    文科 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) 2 2 551 551 523
    英語(yǔ)(師范) 2 2 552 552
    英語(yǔ) 2 2 555 553
    日語(yǔ) 4 4 551 550
    財(cái)務(wù)管理 4 4 550 549
    理科 工程管理 2 2 493 491 448
    物流管理 2 2 495 492
    經(jīng)濟(jì)與金融 3 3 494 492
    數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) 2 2 494 493
    光電信息科學(xué)與工程 2 2 494 493
    生物工程 4 4 495 489
    生物制藥 4 4 497 489
    食品科學(xué)與工程 3 3 494 489
    功能材料 2 2 498 492
    應(yīng)用化學(xué) 2 2 497 496
    安全工程 2 2 493 490
    物聯(lián)網(wǎng)工程(嵌入式培養(yǎng)) 4 4 494 493
    數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 2 2 499 497
    材料成型及控制工程 3 3 491 490
    自動(dòng)化 2 2 496 494
    電氣工程及其自動(dòng)化 2 2 497 495
    測(cè)控技術(shù)與儀器 3 3 493 490
    藝術(shù)(文) 音樂(lè)學(xué)(師范) 30 30 490 341 ???/td>
    藝術(shù)(理) 音樂(lè)學(xué)(師范) 2 2 404 325
    注:湖南總分為750分,藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)公布分?jǐn)?shù)為文化課分?jǐn)?shù),我校在湖南組織藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)???,錄取時(shí)依據(jù)??汲煽?jī)(音樂(lè)類(lèi)以專(zhuān)業(yè)成績(jī)的總分排名)。
    廣東省
    科類(lèi) 專(zhuān)業(yè) 計(jì)劃數(shù) 錄取數(shù) 最高分 最低分 省控線
    文科 財(cái)務(wù)管理 2 2 532 529 455
    英語(yǔ) 3 3 530 528
    理科 電子科學(xué)與技術(shù) 4 4 478 472 390
    工程管理 1 1 474 474
    注:廣東總分為750分
    廣西壯族自治區(qū)
    科類(lèi) 專(zhuān)業(yè) 計(jì)劃數(shù) 錄取數(shù) 最高分 最低分 省控線
    文科 秘書(shū)學(xué) 6 6 492 478 388
    英語(yǔ) 2 2 484 479
    德語(yǔ) 2 2 483 482
    日語(yǔ) 2 2 497 491
    公共事業(yè)管理 7 7 479 476
    市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 4 4 488 478
    物流管理 2 2 489 472
    財(cái)務(wù)管理 2 2 495 494
    理科 經(jīng)濟(jì)與金融 2 2 481 481 347
    金融工程 2 2 478 474
    經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) 2 2 485 480
    新能源科學(xué)與工程 3 3 490 482
    電子信息工程 5 5 472 464
    生物工程 2 2 485 473
    食品質(zhì)量與安全 2 2 472 456
    食品科學(xué)與工程 4 4 474 364
    安全工程 2 2 456 453
    計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(嵌入式培養(yǎng)) 2 2 489 484
    軟件工程(嵌入式培養(yǎng)) 2 2 524 496
    物聯(lián)網(wǎng)工程(嵌入式培養(yǎng)) 2 2 473 473
    車(chē)輛工程 2 2 464 458
    材料成型及控制工程 2 2 467 456
    汽車(chē)服務(wù)工程 2 2 462 428
    電氣工程及其自動(dòng)化 2 4 475 470
    機(jī)器人工程 2 2 490 474
    藝術(shù)文類(lèi) 音樂(lè)學(xué)(師范) 15 15 407 292 ???/td>
    視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 5 5 421 326
    環(huán)境設(shè)計(jì) 3 3 359 315
    服裝與服飾設(shè)計(jì) 0 0 0 0
    產(chǎn)品設(shè)計(jì) 3 3 359 309
    藝術(shù)理類(lèi) 音樂(lè)學(xué)(師范) 1 1 270 270 ???/td>
    視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 1 1 291 291
    環(huán)境設(shè)計(jì) 1 1 303 303
    服裝與服飾設(shè)計(jì) 1 1 277 277
    產(chǎn)品設(shè)計(jì) 1 1 273 273
    注:廣西總分為750分,藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)公布分?jǐn)?shù)為文化課分?jǐn)?shù),我校在廣西組織藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)???,錄取時(shí)依據(jù)??汲煽?jī)(音樂(lè)類(lèi)以專(zhuān)業(yè)成績(jī)的總分排名,美術(shù)類(lèi)以專(zhuān)業(yè)成績(jī)和文化成績(jī)的總分排名)。
    海南省
    科類(lèi) 專(zhuān)業(yè) 計(jì)劃數(shù) 錄取數(shù) 最高分 最低分 省控線
    文科 英語(yǔ) 2 2 642 639 593
    市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 2 2 639 638
    理科 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) 4 4 571 555 539
    汽車(chē)服務(wù)工程 2 2 571 554
    數(shù)字媒體技術(shù)(嵌入式培養(yǎng)) 3 3 596 584
    數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 2 2 576 572
    注:海南總分為900分
    重慶市
    科類(lèi) 專(zhuān)業(yè) 計(jì)劃數(shù) 錄取數(shù) 最高分 最低分 省控線
    文科 英語(yǔ) 2 2 523 519 458
    日語(yǔ) 2 2 526 520
    市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 2 2 522 519
    財(cái)務(wù)管理 2 2 524 523
    理科 光電信息科學(xué)與工程 4 4 504 498 435
    生物工程 2 2 496 496
    生物制藥 2 2 510 497
    機(jī)械工程 2 2 502 492
    自動(dòng)化 2 2 508 505
    工程管理 2 2 502 499
    功能材料 2 2 497 497
    安全工程 2 2 500 499
    計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(嵌入式培養(yǎng)) 2 2 507 504
    軟件工程(嵌入式培養(yǎng)) 2 2 512 501
    注:重慶總分為750分
    四川省
    科類(lèi) 專(zhuān)業(yè) 計(jì)劃數(shù) 錄取數(shù) 最高分 最低分 省控線
    文科 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) 2 2 532 530 472
    秘書(shū)學(xué) 2 2 529 529
    英語(yǔ)(師范) 4 4 533 529
    英語(yǔ) 4 4 532 531
    德語(yǔ) 2 2 533 531
    日語(yǔ) 7 7 533 529
    公共事業(yè)管理 3 3 531 529
    市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 2 2 535 531
    財(cái)務(wù)管理 2 2 534 532
    理科 工程管理 5 5 532 530 459
    經(jīng)濟(jì)與金融 2 2 545 541
    數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) 2 2 539 537
    金融工程 6 6 537 531
    信息與計(jì)算科學(xué)(嵌入式培養(yǎng)) 5 5 533 532
    經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) 2 2 534 533
    電子科學(xué)與技術(shù) 6 6 537 534
    光電信息科學(xué)與工程 6 6 534 530
    新能源科學(xué)與工程 4 4 537 533
    電子信息工程 2 2 544 534
    生物工程 4 4 532 528
    生物制藥 2 2 529 529
    食品質(zhì)量與安全 4 4 540 529
    食品科學(xué)與工程 3 3 529 528
    材料科學(xué)與工程 8 8 531 527
    功能材料 6 6 528 527
    應(yīng)用化學(xué) 6 6 533 526
    安全工程 5 5 533 528
    計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(嵌入式培養(yǎng)) 4 4 541 536
    軟件工程(嵌入式培養(yǎng)) 6 6 544 536
    物聯(lián)網(wǎng)工程(嵌入式培養(yǎng)) 4 4 544 534
    數(shù)字媒體技術(shù)(嵌入式培養(yǎng)) 2 2 541 535
    數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 4 4 538 535
    服裝設(shè)計(jì)與工程 6 6 533 531
    機(jī)械工程 8 8 533 527
    機(jī)械電子工程 4 4 536 530
    車(chē)輛工程 8 8 536 527
    材料成型及控制工程 2 2 528 528
    汽車(chē)服務(wù)工程 5 5 542 519
    自動(dòng)化 6 6 549 536
    電氣工程及其自動(dòng)化 5 5 537 535
    機(jī)器人工程 4 4 541 537
    測(cè)控技術(shù)與儀器 6 6 531 527
    藝術(shù) 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 2 2 242 242 文化370
    專(zhuān)業(yè)200
    環(huán)境設(shè)計(jì) 3 3 247 242
    服裝與服飾設(shè)計(jì) 3 3 242 241
    產(chǎn)品設(shè)計(jì) 2 2 244 243
    注:四川總分為750分
    貴州省
    科類(lèi) 專(zhuān)業(yè) 計(jì)劃數(shù) 錄取數(shù) 最高分 最低分 省控線
    文科 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) 2 2 514 513 453
    秘書(shū)學(xué) 3 3 512 510
    英語(yǔ)(師范) 4 4 529 513
    英語(yǔ) 2 2 517 513
    德語(yǔ) 2 2 525 512
    日語(yǔ) 2 2 511 511
    市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 3 3 512 511
    財(cái)務(wù)管理 2 2 512 512
    理科 工程管理 4 4 437 435 369
    經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) 2 2 439 438
    金融工程 4 4 444 440
    信息與計(jì)算科學(xué)(嵌入式培養(yǎng)) 6 6 440 436
    電子科學(xué)與技術(shù) 4 4 443 437
    光電信息科學(xué)與工程 4 4 434 432
    新能源科學(xué)與工程 3 3 461 437
    電子信息工程 4 4 442 437
    生物工程 5 5 434 433
    生物制藥 6 6 434 432
    食品質(zhì)量與安全 3 3 435 433
    功能材料 5 5 446 432
    應(yīng)用化學(xué) 6 6 434 434
    安全工程 6 6 441 435
    計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(嵌入式培養(yǎng)) 3 3 449 442
    軟件工程(嵌入式培養(yǎng)) 4 4 456 441
