国产宅男网站在线|亚洲A级性爱免费视频|亚洲中精品级在线|午夜福利AA毛

  • <dd id="gf5jf"><th id="gf5jf"></th></dd>

    <cite id="gf5jf"><label id="gf5jf"></label></cite>
  • <div id="gf5jf"><listing id="gf5jf"></listing></div>
    學習啦 > 學習方法 > 分數(shù)線 > 廣西文科和理科480分能上什么大學?錄取線差是多少?

    廣西文科和理科480分能上什么大學?錄取線差是多少?

    時間: 惠敏1219 分享

    廣西文科和理科480分能上什么大學?錄取線差是多少?

    廣西文科和理科480分能上什么大學?錄取線差是多少?下面是學習啦網(wǎng)整理的廣西各大高校錄取分數(shù)線,歡迎參考閱讀!
      廣西理科480分能上什么大學

      說明:學校實際錄取分數(shù)線,大家可以根據(jù)當年“省市分數(shù)線+錄取線差”進行預估,比如錄取平均分480分=省市分數(shù)線407分+錄取線差73分,因為錄取線差一般變化不大,當然少數(shù)過于冷門和熱門學校有例外。

    高校名稱 所在地 錄取批次 錄取線差 省市分數(shù)線 錄取平均分
    北京石油化工學院 北京 本科第二批 71 407(第二批) 478
    北京農(nóng)學院 北京 本科第二批 78 407(第二批) 485
    河北工程大學 河北 本科第二批 68 407(第二批) 475
    華北理工大學 河北 本科第二批 79 407(第二批) 486
    河北科技大學 河北 本科第二批 71 407(第二批) 478
    河北北方學院 河北 本科第二批 65 407(第二批) 472
    太原科技大學山西 本科第二批 67 407(第二批) 474
    長治醫(yī)學院 山西 本科第二批 75 407(第二批) 482
    山西財經(jīng)大學 山西 本科第二批 82 407(第二批) 489
    沈陽理工大學遼寧 本科第二批 70 407(第二批) 477
    遼寧工程技術大學 遼寧 本科第三批 145 326(第三批) 471
    沈陽化工大學 遼寧 本科第二批 67 407(第二批) 474
    沈陽農(nóng)業(yè)大學 遼寧 本科第一批     480
    遼寧醫(yī)學院 遼寧 本科第二批 81 407(第二批) 488
    沈陽藥科大學 遼寧 本科第三批 152 326(第三批) 478
    長春工業(yè)大學吉林 本科第二批 68 407(第二批) 475
    長春中醫(yī)藥大學 吉林 本科第二批 82 407(第二批) 489
    黑龍江大學 黑龍江 本科第二批 65 407(第二批) 472
    東北石油大學 黑龍江 本科第二批 71 407(第二批) 478
    哈爾濱醫(yī)科大學 黑龍江 本科第二批 81 407(第二批) 488
    黑龍江中醫(yī)藥大學 黑龍江 本科第二批 64 407(第二批) 471
    牡丹江醫(yī)學院 黑龍江 本科第二批 63 407(第二批) 470
    哈爾濱商業(yè)大學 黑龍江 本科第二批 64 407(第二批) 471
    上海應用技術學院 上海 本科第二批 74 407(第二批) 481
    常州大學江蘇 本科第二批 75 407(第二批) 482
    南京中醫(yī)藥大學 江蘇 本科第二批 80 407(第二批) 487
    江蘇師范大學 江蘇 本科第二批 74 407(第二批) 481
    紹興文理學院浙江 本科第二批 69 407(第二批) 476
    安徽理工大學 安徽 本科第二批 83 407(第二批) 490
    安徽農(nóng)業(yè)大學 安徽 本科第二批 72 407(第二批) 479
    安徽中醫(yī)藥大學 安徽 本科第二批 68 407(第二批) 475
    銅陵學院 安徽 本科第二批 77 407(第二批) 484
    福建工程學院 福建 本科第二批 71 407(第二批) 478
    福建農(nóng)林大學 福建 本科第二批 63 407(第二批) 470
    福建師范大學 福建 本科第三批 148 326(第三批) 474
    閩江學院 福建 本科第二批 77 407(第二批) 484
    東華理工大學江西 本科第二批 75 407(第二批) 482
    江西農(nóng)業(yè)大學 江西 本科第二批 63 407(第二批) 470
    井岡山大學 江西 本科第二批 64 407(第二批) 471
    青島農(nóng)業(yè)大學山東 本科第二批 72 407(第二批) 479
    濰坊醫(yī)學院 山東 本科第二批 70 407(第二批) 477
    泰山醫(yī)學院 山東 本科第二批 78 407(第二批) 485
    魯東大學 山東 本科第二批 75 407(第二批) 482
    河南農(nóng)業(yè)大學 河南 本科第二批 64 407(第二批) 471
    新鄉(xiāng)醫(yī)學院 河南 本科第二批 82 407(第二批) 489
    鄭州航空工業(yè)管理學院 河南 本科第二批 68 407(第二批) 475
    武漢紡織大學湖北 本科第二批 83 407(第二批) 490
    湖北工業(yè)大學 湖北 本科第二批 75 407(第二批) 482
    湖北中醫(yī)藥大學 湖北 本科第二批 83 407(第二批) 490
    湖北民族學院 湖北 本科第二批 70 407(第二批) 477
    湖南中醫(yī)藥大學 湖南 本科第二批 78 407(第二批) 485
    惠州學院廣東 本科第二批 83 407(第二批) 490
    廣西科技大學 廣西 本科第二批 74 407(第二批) 481
    桂林電子科技大學 廣西 本科第二批 79 407(第二批) 486
    桂林理工大學 廣西 本科第三批 151 326(第三批) 477
    桂林理工大學 廣西 本科第二批 83 407(第二批) 490
    右江民族醫(yī)學院 廣西 本科提前批     471
    桂林醫(yī)學院 廣西 本科提前批     474
    廣西師范學院 廣西 本科第二批 69 407(第二批) 476
    廣西民族大學 廣西 本科第三批 145 326(第三批) 471
    廣西民族大學 廣西 本科第二批 77 407(第二批) 484
    四川理工學院 四川 本科第二批 72 407(第二批) 479
    四川師范大學 四川 本科第二批 68 407(第二批) 475
    重慶文理學院 重慶 本科第二批 66 407(第二批) 473
    貴陽中醫(yī)學院貴州 本科第二批 65 407(第二批) 472
    云南農(nóng)業(yè)大學 云南 本科第二批 68 407(第二批) 475
    西南林業(yè)大學 云南 本科第二批 66 407(第二批) 473
    云南中醫(yī)學院 云南 本科第二批 73 407(第二批) 480
    云南師范大學 云南 本科第二批 75 407(第二批) 482
    云南財經(jīng)大學 云南 本科第二批 76 407(第二批) 483
    西安工程大學陜西 本科第二批 73 407(第二批) 480
    蘭州理工大學甘肅 本科第二批 71 407(第二批) 478
    甘肅中醫(yī)藥大學 甘肅 本科第二批 65 407(第二批) 472
    天津城建大學 天津 本科第二批 79 407(第二批) 486
    長沙醫(yī)學院 湖南 本科第二批 77 407(第二批) 484

      廣西文科480分能上什么大學

    高校名稱 所在地 錄取批次錄取線差 省市分數(shù)線 錄取平均分
    唐山師范學院河北 本科第二批 9 463(第二批) 472
    衡水學院 河北 本科第二批 20 463(第二批) 483
    邯鄲學院 河北 本科第二批 21 463(第二批) 484
    邢臺學院 河北 本科第二批 25 463(第二批) 488
    山西大同大學 山西 本科第二批 25 463(第二批) 488
    晉中學院 山西 本科第二批 11 463(第二批) 474
    運城學院 山西 本科第二批 10 463(第二批) 473
    忻州師范學院 山西 本科第二批 13 463(第二批) 476
    內(nèi)蒙古科技大學 內(nèi)蒙古 本科第二批 22 463(第二批) 485
    內(nèi)蒙古師范大學 內(nèi)蒙古 本科第二批 14 463(第二批) 477
    內(nèi)蒙古民族大學 內(nèi)蒙古 本科第二批 18 463(第二批) 481
    內(nèi)蒙古財經(jīng)大學 內(nèi)蒙古 本科第二批 13 463(第二批) 476
    吉林工程技術師范學院 吉林 本科第二批 9 463(第二批) 472
    白城師范學院 吉林 本科第二批 10 463(第二批) 473
    佳木斯大學黑龍江 本科第二批 24 463(第二批) 487
    牡丹江師范學院 黑龍江 本科第二批 26 463(第二批) 489
    哈爾濱學院 黑龍江 本科第二批 12 463(第二批) 475
    大慶師范學院 黑龍江 本科第二批 23 463(第二批) 486
    綏化學院 黑龍江 本科第二批 16 463(第二批) 479
    哈爾濱金融學院 黑龍江 本科第二批 18 463(第二批) 481
    江蘇警官學院 江蘇 本科第二批 17 463(第二批) 480
    麗水學院浙江 本科第二批 13 463(第二批) 476
    福建醫(yī)藥大學 福建 本科第二批 20 463(第二批) 483
    寧德師范學院 福建 本科第二批 19 463(第二批) 482
    濱州醫(yī)學院山東 本科第二批 26 463(第二批) 489
    德州學院 山東 本科第二批 18 463(第二批) 481
    泰山學院 山東 本科第二批 17 463(第二批) 480
    菏澤學院 山東 本科第二批 8 463(第二批) 471
    周口師范學院河南 本科第二批 26 463(第二批) 489
    許昌學院 河南 本科第二批 13 463(第二批) 476
    商丘師范學院 河南 本科第二批 25 463(第二批) 488
    湖北汽車工業(yè)學院 湖北 本科第二批 25 463(第二批) 488
    湖南科技學院 湖南 本科第二批 26 463(第二批) 489
    廣西民族師范學院 廣西 本科第二批 20 463(第二批) 483
    河池學院 廣西 本科第二批 16 463(第二批) 479
    廣西藝術學院 廣西 本科第二批 18 463(第二批) 481
    廣西民族大學 廣西 本科第三批 75 404(第三批) 479
    廣西民族大學 廣西 本科提前批     488
    百色學院 廣西 本科第二批 21 463(第二批) 484
    中國民用航空飛行學院四川 本科提前批     474
    宜賓學院 四川 本科第二批 23 463(第二批) 486
    樂山師范學院 四川 本科第二批 10 463(第二批) 473
    遵義師范學院貴州 本科第二批 18 463(第二批) 481
    銅仁學院 貴州 本科第二批 10 463(第二批) 473
    興義民族師范學院 貴州 本科第二批 16 463(第二批) 479
    安順學院 貴州 本科第二批 8 463(第二批) 471
    昆明醫(yī)科大學云南 本科第二批 24 463(第二批) 487
    紅河學院 云南 本科第二批 16 463(第二批) 479
    陜西理工學院 陜西 本科第二批 24 463(第二批) 487
    渭南師范學院 陜西 本科第二批 19 463(第二批) 482
    隴東學院甘肅 本科第二批 24 463(第二批) 487
    天水師范學院 甘肅 本科第二批 14 463(第二批) 477
    青海民族大學 青海 本科第二批 19 463(第二批) 482
    呂梁學院 山西 本科第二批 14 463(第二批) 477
    遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 遼寧 本科第二批 19 463(第二批) 482
    江西科技學院 江西 本科第二批 25 463(第二批) 488
    萍鄉(xiāng)學院 江西 本科第二批 9 463(第二批) 472
    棗莊學院 山東 本科第二批 17 463(第二批) 480
    湖北科技學院 湖北 本科第二批 15 463(第二批) 478
    湖北醫(yī)藥學院 湖北 本科第二批 10 463(第二批) 473
    三明學院 福建 本科第二批 16 463(第二批) 479
    荊楚理工學院 湖北 本科第二批 25 463(第二批) 488
    梧州學院 廣西 本科第二批 27 463(第二批) 490
    玉溪師范學院 云南 本科第二批 24 463(第二批) 487
    楚雄師范學院 云南 本科第二批 14 463(第二批) 477
    榆林學院 陜西 本科第二批 10 463(第二批) 473
    商洛學院 陜西 本科第二批 18 463(第二批) 481
    北京城市學院 北京 本科第二批 25 463(第二批) 488
    遼寧科技學院 遼寧 本科第二批 17 463(第二批) 480
    吉林農(nóng)業(yè)科技學院 吉林 本科第二批 22 463(第二批) 485
    黑龍江工業(yè)學院 黑龍江 本科第二批 12 463(第二批) 475
    江蘇理工學院 江蘇 本科第二批 10 463(第二批) 473
    浙江水利水電學院 浙江 本科第二批 14 463(第二批) 477
    湖南城市學院 湖南 本科第二批 24 463(第二批) 487
    南寧學院 廣西 本科第二批 13 463(第二批) 476

    16248