国产宅男网站在线|亚洲A级性爱免费视频|亚洲中精品级在线|午夜福利AA毛

  • <dd id="gf5jf"><th id="gf5jf"></th></dd>

    <cite id="gf5jf"><label id="gf5jf"></label></cite>
  • <div id="gf5jf"><listing id="gf5jf"></listing></div>
    學習啦 > 學習方法 > 分數(shù)線 > 新疆理科和文科460分能上什么大學?錄取線差多少?

    新疆理科和文科460分能上什么大學?錄取線差多少?

    時間: 惠敏1219 分享

    新疆理科和文科460分能上什么大學?錄取線差多少?

      高考460分能上什么大學一定是新疆考生十分關心的問題,下面是根據(jù)去年新疆理科錄取分數(shù)線為大家推薦的460分左右的大學名單,供大家參考。

      新疆理科460分能上什么大學

    學校名稱 學校所在地 錄取批次錄取線差 省市分數(shù)線 錄取平均分
    安徽理工大學 安徽 本科第三批 100 360(第三批) 460
    安徽財經(jīng)大學 安徽 本科第三批 96 360(第三批) 456
    北京印刷學院 北京 本科第二批 54 405(第二批) 459
    中華女子學院 北京 本科第二批 55 405(第二批) 460
    閩江學院福建 本科第二批 52 405(第二批) 457
    甘肅醫(yī)藥大學 甘肅 本科第二批 55 405(第二批) 460
    五邑大學廣東 本科第二批 52 405(第二批) 457
    桂林電子科技大學廣西 本科第二批 60 405(第二批) 465
    桂林理工大學 廣西 本科第二批 53 405(第二批) 458
    石家莊經(jīng)濟學院河北 本科第二批 52 405(第二批) 457
    華北科技學院 河北 本科第二批 55 405(第二批) 460
    河南理工大學 河南 本科第二批 50 405(第二批) 455
    河南工業(yè)大學 河南 本科第二批 52 405(第二批) 457
    哈爾濱師范大學黑龍江 本科第二批 55 405(第二批) 460
    哈爾濱商業(yè)大學 黑龍江 本科第二批 60 405(第二批) 465
    武漢輕工大學湖北 本科第二批 59 405(第二批) 464
    湖北工業(yè)大學 湖北 本科第二批 56 405(第二批) 461
    湖北工程學院 湖北 本科第二批 53 405(第二批) 458
    湖南科技大學 湖南 本科第二批 57 405(第二批) 462
    吉林建筑大學 吉林 本科第二批 55 405(第二批) 460
    長春中醫(yī)藥大學 吉林 本科第二批 53 405(第二批) 458
    吉林財經(jīng)大學 吉林 本科第三批 99 360(第三批) 459
    南京工業(yè)大學江蘇 本科第三批 102 360(第三批) 462
    常州大學 江蘇 本科第二批 52 405(第二批) 457
    徐州醫(yī)學院 江蘇 本科第二批 52 405(第二批) 457
    江蘇警官學院 江蘇 本科第三批 98 360(第三批) 458
    江蘇理工學院 江蘇 本科第二批 56 405(第二批) 461
    東華理工大學江西 本科第二批 52 405(第二批) 457
    江西理工大學 江西 本科第二批 56 405(第二批) 461
    贛南醫(yī)學院 江西 本科第二批 52 405(第二批) 457
    沈陽理工大學遼寧 本科第二批 59 405(第二批) 464
    遼寧科技大學 遼寧 本科第二批 56 405(第二批) 461
    大連交通大學 遼寧 本科第三批 99 360(第三批) 459
    大連工業(yè)大學 遼寧 本科第二批 55 405(第二批) 460
    大連民族學院 遼寧 本科第二批 51 405(第二批) 456
    山東農(nóng)業(yè)大學 山東 本科第二批 51 405(第二批) 456
    泰山醫(yī)學院 山東 本科第二批 54 405(第二批) 459
    山西醫(yī)科大學 山西 本科第三批 101 360(第三批) 461
    西安文理學院陜西 本科第二批 50 405(第二批) 455
    西安航空學院 陜西 本科第二批 60 405(第二批) 465
    上海應用技術學院 上海 本科第二批 52 405(第二批) 457
    中國民用航空飛行學院四川 本科提前批 465
    西華師范大學 四川 本科第二批 52 405(第二批) 457
    成都學院 四川 本科第二批 57 405(第二批) 462
    天津科技大學 天津 本科第三批 104 360(第三批) 464
    昆明理工大學云南 本科第二批 59 405(第二批) 464
    寧波大學浙江 本科第三批 102 360(第三批) 462
    重慶文理學院 重慶 本科第二批 50 405(第二批) 455
    重慶科技學院 重慶 本科第二批 52 405(第二批) 457
    徐州工程學院 本科第二批 51 405(第二批) 456
    金陵科技學院 本科第二批 54 405(第二批) 459

      新疆文科460分能上什么大學

      說明:學校實際錄取分數(shù)線,大家可以根據(jù)當年“省市分數(shù)線+錄取線差”進行預估,比如錄取平均分460=省市分數(shù)線389+錄取線差71,因為錄取線差一般變化不大,當然少數(shù)過于冷門和熱門學校有例外。

    學校名稱 學校所在地 錄取批次 錄取線差 省市分數(shù)線 錄取平均分
    閩江學院福建 本科第三批 70 389(第三批) 459
    閩南師范大學 福建 本科第三批 67 389(第三批) 456
    三明學院 福建 本科第二批 17 446(第二批) 463
    廈門大學嘉庚學院 福建 本科第三批 75 389(第三批) 464
    甘肅政法學院 甘肅 本科第二批 16 446(第二批) 462
    惠州學院廣東 本科第三批 70 389(第三批) 459
    廣東技術師范學院 廣東 本科第二批 10 446(第二批) 456
    東莞理工學院 廣東 本科第三批 67 389(第三批) 456
    貴州醫(yī)科大學 貴州 本科第二批 15 446(第二批) 461
    河北科技大學 河北 本科第三批 73 389(第三批) 462
    廊坊師范學院 河北 本科第三批 76 389(第三批) 465
    邢臺學院 河北 本科第三批 71 389(第三批) 460
    河北金融學院 河北 本科第三批 75 389(第三批) 464
    華北電力大學科技學院 河北 本科第三批 67 389(第三批) 456
    河南農(nóng)業(yè)大學 河南 本科第三批 75 389(第三批) 464
    河南中醫(yī)學院 河南 本科第三批 73 389(第三批) 462
    信陽師范學院 河南 本科第三批 76 389(第三批) 465
    周口師范學院 河南 本科第二批 12 446(第二批) 458
    許昌學院 河南 本科第二批 12 446(第二批) 458
    南陽師范學院 河南 本科第二批 11 446(第二批) 457
    平頂山學院 河南 本科第二批 17 446(第二批) 463
    河南城建學院 河南 本科第三批 73 389(第三批) 462
    黑龍江八一農(nóng)墾大學 黑龍江 本科第二批 14 446(第二批) 460
    哈爾濱師范大學 黑龍江 本科第三批 73 389(第三批) 462
    齊齊哈爾大學 黑龍江 本科第三批 70 389(第三批) 459
    哈爾濱商業(yè)大學 黑龍江 本科第三批 76 389(第三批) 465
    武漢紡織大學湖北 本科第三批 69 389(第三批) 458
    湖北師范學院 湖北 本科第三批 75 389(第三批) 464
    武昌首義學院 湖北 本科第三批 71 389(第三批) 460
    湖北第二師范學院 湖北 本科第二批 18 446(第二批) 464
    湖南農(nóng)業(yè)大學 湖南 本科第三批 70 389(第三批) 459
    中南林業(yè)科技大學 湖南 本科第三批 75 389(第三批) 464
    湖南理工學院 湖南 本科第三批 71 389(第三批) 460
    湖南科技學院 湖南 本科第二批 13 446(第二批) 459
    湖南人文科技學院 湖南 本科第二批 19 446(第二批) 465
    湖南商學院 湖南 本科第三批 69 389(第三批) 458
    長沙醫(yī)學院 湖南 本科第三批 66 389(第三批) 455
    湖南工學院 湖南 本科第二批 19 446(第二批) 465
    吉林農(nóng)業(yè)科技學院 吉林 本科第二批 10 446(第二批) 456
    南京工業(yè)大學江蘇 本科第二批 15 446(第二批) 461
    常州大學 江蘇 本科第三批 70 389(第三批) 459
    鹽城工學院 江蘇 本科第三批 74 389(第三批) 463
    東華理工大學江西 本科第三批 66 389(第三批) 455
    江西師范大學 江西 本科第三批 70 389(第三批) 459
    沈陽化工大學遼寧 本科第二批 13 446(第二批) 459
    沈陽大學 遼寧 本科第三批 76 389(第三批) 465
    遼寧科技學院 遼寧 本科第三批 73 389(第三批) 462
    內(nèi)蒙古科技大學 內(nèi)蒙古 本科第二批 19 446(第二批) 465
    濟南大學山東 本科第三批 68 389(第三批) 457
    煙臺大學文經(jīng)學院 山東 本科第三批 74 389(第三批) 463
    中北大學山西 本科第一批 459
    太原師范學院 山西 本科第二批 10 446(第二批) 456
    太原工業(yè)學院 山西 本科第三批 74 389(第三批) 463
    安康學院陜西 本科第二批 15 446(第二批) 461
    上海商學院 上海 本科第三批 73 389(第三批) 462
    成都理工大學四川 本科第三批 74 389(第三批) 463
    成都信息工程大學 四川 本科第三批 70 389(第三批) 459
    四川大學錦城學院 四川 本科第三批 67 389(第三批) 456
    新疆師范大學 新疆 本科第一批 462
    新疆師范大學 新疆 本科提前批 463
    新疆警察學院 新疆 本科第二批 11 446(第二批) 457
    浙江海洋學院 浙江 本科第二批 17 446(第二批) 463
    臺州學院 浙江 本科第三批 74 389(第三批) 463
    溫州大學 浙江 本科第二批 19 446(第二批) 465
    麗水學院 浙江 本科第二批 18 446(第二批) 464
    嘉興學院 浙江 本科第三批 74 389(第三批) 463

    16932